dotbook dotbook
2RFUG2WSvR3v4pGSGj5yNKiFrNM1EhyQWr4XvvHBpump
Price
$0.000011
Market Cap
$10.7k
Liquidity
$2.9k
Holders
255
Supply
942.0M
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
low_liquidity
Reported liquidity $2,927
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| 25oWR…vJxon | Sep 30, 11:14 AM | 7BNa…LGH5 | +7.0533M |
| 25oWR…vJxon | Sep 30, 11:14 AM | 2aYP…RqBu | -7.0533M |
| 3Gd2H…P2FpA | Sep 30, 09:05 AM | 4x5U…7zTJ | +993.8426k |
| 3Gd2H…P2FpA | Sep 30, 09:05 AM | 2aYP…RqBu | -993.8426k |
| 3FLf5…pG8Fy | Sep 30, 06:05 AM | Ar2Y…ro1x | -4.5618M |
| 3FLf5…pG8Fy | Sep 30, 06:05 AM | 2aYP…RqBu | +4.5618M |
| 2opVM…KJ7gv | Sep 30, 05:56 AM | Ar2Y…ro1x | +4.5618M |
| 2opVM…KJ7gv | Sep 30, 05:56 AM | 2aYP…RqBu | -4.5618M |
| 2XLhi…xZay7 | Sep 30, 03:26 AM | Ar2Y…ro1x | -4.0065M |
| 2XLhi…xZay7 | Sep 30, 03:26 AM | 2aYP…RqBu | +4.0065M |
| 5r2i9…qx513 | Sep 30, 03:19 AM | 7BNa…LGH5 | -3.6174M |
| 5r2i9…qx513 | Sep 30, 03:19 AM | 2aYP…RqBu | +3.6174M |
| uKUUs…5eoq4 | Sep 30, 03:17 AM | Ar2Y…ro1x | +4.0065M |
| uKUUs…5eoq4 | Sep 30, 03:17 AM | 2aYP…RqBu | -4.0065M |
| 4mK6Q…yYxS7 | Sep 30, 02:39 AM | 7BNa…LGH5 | +3.6174M |
| 4mK6Q…yYxS7 | Sep 30, 02:39 AM | 2aYP…RqBu | -3.6174M |
| 5k4V7…5zs6v | Sep 30, 02:39 AM | Ar2Y…ro1x | +3.9351M |
| 5k4V7…5zs6v | Sep 30, 02:39 AM | 2aYP…RqBu | -3.9351M |
| 3XqWR…bgw83 | Sep 30, 01:29 AM | MaiV…Cdp7 | -5.3439M |
| 3XqWR…bgw83 | Sep 30, 01:29 AM | 2aYP…RqBu | +5.3439M |
ChainCrunch
Authorities & Program