MINECOIN Minecoin
44J1LiJu17k25UDCjoJ3H2EMbbne5dmqn576J4ZNyBYT
Price
$0.000107
Market Cap
$106.9k
Liquidity
$17.4k
Holders
954
Supply
1000.0M
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| 2ZvTp…3bYew | Sep 25, 05:49 PM | GpMZ…xFbL | +432.0894k |
| 2ZvTp…3bYew | Sep 25, 05:49 PM | 5KXD…K6tD | -436.4539k |
| 2khDY…En7V8 | Sep 25, 05:49 PM | 5KXD…K6tD | +436.4539k |
| 431uh…tEEzz | Sep 25, 01:01 PM | 8u8o…xnP6 | +62.9007k |
| 431uh…tEEzz | Sep 25, 01:01 PM | GpMZ…xFbL | -63.5361k |
| JmLqU…3wBPQ | Sep 25, 12:53 PM | A6Sw…26EU | +8.8747M |
| JmLqU…3wBPQ | Sep 25, 12:53 PM | GpMZ…xFbL | -8.3282M |
| JmLqU…3wBPQ | Sep 25, 12:53 PM | C4kw…n8Zo | -636.1266k |
| 4ZTor…FRgyU | Sep 25, 12:29 PM | Dn9S…GgEN | -101.7106k |
| 4ZTor…FRgyU | Sep 25, 12:29 PM | C4kw…n8Zo | +100.6935k |
| 2YrSM…bcv11 | Sep 25, 10:01 AM | GpMZ…xFbL | +581.9795k |
| 2YrSM…bcv11 | Sep 25, 10:01 AM | 5KXD…K6tD | -587.8581k |
ChainCrunch
Authorities & Program