
Swarmchasers Swarmchasers
6nciRAvkQWfB5WCYoH94MrWxchhgkzVXh2VobW9Qqiie
Price
$0.000007
Market Cap
$6.9k
Liquidity
$1.9k
Holders
112
Supply
923.1M
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
low_liquidity
Reported liquidity $1,895
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| 4KXSb…dhRN2 | Oct 3, 07:06 PM | DktJ…ysqr | +10.1096M |
| 4KXSb…dhRN2 | Oct 3, 07:06 PM | Ar2Y…ro1x | -10.1096M |
| 36DVW…LHC8r | Oct 3, 06:57 PM | DktJ…ysqr | -10.1096M |
| 36DVW…LHC8r | Oct 3, 06:57 PM | Ar2Y…ro1x | +10.1096M |
| 4i5JY…Td6c2 | Oct 3, 06:31 PM | 7BNa…LGH5 | +10.2214M |
| 4i5JY…Td6c2 | Oct 3, 06:31 PM | DktJ…ysqr | -10.2214M |
| 4WwCr…sxTSz | Oct 3, 04:42 PM | 7BNa…LGH5 | +7.4779M |
| 4WwCr…sxTSz | Oct 3, 04:42 PM | DktJ…ysqr | -7.4779M |
| 723i6…gMfk5 | Oct 3, 04:22 PM | DktJ…ysqr | +6.0965M |
| 723i6…gMfk5 | Oct 3, 04:22 PM | Ar2Y…ro1x | -6.0965M |
| 56J6L…LU1du | Oct 3, 04:16 PM | BwwC…qXmC | +10.4955M |
| 56J6L…LU1du | Oct 3, 04:16 PM | DktJ…ysqr | -10.4955M |
| 5yLts…zK5bi | Oct 3, 04:06 PM | 7BNa…LGH5 | -3.0938M |
| 5yLts…zK5bi | Oct 3, 04:06 PM | DktJ…ysqr | +3.0938M |
| 5bH5f…teJrk | Oct 3, 04:04 PM | DktJ…ysqr | +4.6277M |
| 5bH5f…teJrk | Oct 3, 04:04 PM | Ar2Y…ro1x | -4.6277M |
| GmswS…egbDV | Oct 3, 04:04 PM | 4W2K…JBsm | +356.7837k |
| GmswS…egbDV | Oct 3, 04:04 PM | DktJ…ysqr | -356.7837k |
| w5Uwb…PatfN | Oct 3, 04:03 PM | DktJ…ysqr | -4.6277M |
| w5Uwb…PatfN | Oct 3, 04:03 PM | Ar2Y…ro1x | +4.6277M |
| 3oTqb…fxfaY | Oct 3, 04:01 PM | 7BNa…LGH5 | +3.0938M |
| 3oTqb…fxfaY | Oct 3, 04:01 PM | DktJ…ysqr | -3.0938M |
| 3KUsS…W9tsT | Oct 3, 03:59 PM | DktJ…ysqr | -38.3093k |
| 3KUsS…W9tsT | Oct 3, 03:59 PM | 2BEh…GyM7 | +38.3093k |
| N22vZ…JpGqk | Oct 3, 03:54 PM | 6Wve…gpCQ | -29.7748M |
| N22vZ…JpGqk | Oct 3, 03:54 PM | DktJ…ysqr | +29.7748M |
| YZ1kA…M4tGb | Oct 3, 03:51 PM | DktJ…ysqr | -9.6367M |
| YZ1kA…M4tGb | Oct 3, 03:51 PM | 9HDi…eSCj | +9.6367M |
| 41gYy…eqARC | Oct 3, 03:48 PM | DktJ…ysqr | +4.9550M |
| 41gYy…eqARC | Oct 3, 03:48 PM | Ar2Y…ro1x | -4.9550M |
| ipKor…m6LjB | Oct 3, 03:41 PM | 7BNa…LGH5 | -8.0022M |
| ipKor…m6LjB | Oct 3, 03:41 PM | DktJ…ysqr | +8.0022M |
| 4J4Hu…gJ6AP | Oct 3, 03:39 PM | DktJ…ysqr | +7.4826M |
| 4J4Hu…gJ6AP | Oct 3, 03:39 PM | Ar2Y…ro1x | -7.4826M |
| 27Yd4…uaK48 | Oct 3, 03:39 PM | DktJ…ysqr | -7.4826M |
| 27Yd4…uaK48 | Oct 3, 03:39 PM | Ar2Y…ro1x | +7.4826M |
| 4egGy…vFvX9 | Oct 3, 03:39 PM | DktJ…ysqr | -8.0022M |
| 4egGy…vFvX9 | Oct 3, 03:39 PM | 7BNa…LGH5 | +8.0022M |
| 25AWM…cKE6Q | Oct 3, 03:14 PM | Bt2K…6WNX | +2.9912M |
| 25AWM…cKE6Q | Oct 3, 03:14 PM | GVVP…zKVp | -2.9912M |
| 3TYqC…mpQ99 | Oct 3, 03:14 PM | Bt2K…6WNX | -2.9912M |
| 3TYqC…mpQ99 | Oct 3, 03:14 PM | GVVP…zKVp | +2.9912M |
| 2mNpo…u2iZw | Oct 3, 03:13 PM | Bt2K…6WNX | +4.6005M |
| 2mNpo…u2iZw | Oct 3, 03:13 PM | GVVP…zKVp | -4.6005M |
| 3qjHj…V3cqL | Oct 3, 03:13 PM | Bt2K…6WNX | -4.6005M |
| 3qjHj…V3cqL | Oct 3, 03:13 PM | GVVP…zKVp | +4.6005M |
| 3Tk4Z…oeVpF | Oct 3, 03:06 PM | Bt2K…6WNX | +6.4307M |
| 3Tk4Z…oeVpF | Oct 3, 03:06 PM | GVVP…zKVp | -6.4307M |
| 4XD8f…68ngv | Oct 3, 03:06 PM | Bt2K…6WNX | -6.4307M |
| 4XD8f…68ngv | Oct 3, 03:06 PM | GVVP…zKVp | +6.4307M |
ChainCrunch
Authorities & Program