winner PUMP WINNER
BL1ujbX7DM4QHh2fsVcQ5yNeQTgXAiLXRYXz6zLMpump
Price
$0.000004
Market Cap
$3.6k
Liquidity
$1.1k
Holders
597
Supply
974.4M
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
low_liquidity
Reported liquidity $1,121
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| W6Hr8…Ja5TQ | Oct 3, 08:26 PM | DHbk…73wj | -15.7842M |
| W6Hr8…Ja5TQ | Oct 3, 08:26 PM | 7BNa…LGH5 | +15.7842M |
| Y1sGf…22xji | Oct 3, 08:25 PM | DHbk…73wj | +126 |
| Y1sGf…22xji | Oct 3, 08:25 PM | H3HN…ADFf | -126 |
| 5sGfu…V22YP | Oct 3, 08:25 PM | H3HN…ADFf | +41.7724k |
| 5sGfu…V22YP | Oct 3, 08:25 PM | Fzc6…iB6Q | -41.7724k |
| bqj7r…ozkfN | Oct 3, 08:24 PM | 5Ytx…KDzv | -13.5406k |
| bqj7r…ozkfN | Oct 3, 08:24 PM | DHbk…73wj | +13.5406k |
| w9bVX…3A8kE | Oct 3, 08:23 PM | BWhP…MS2Y | -45.0381k |
| w9bVX…3A8kE | Oct 3, 08:23 PM | DHbk…73wj | +45.0381k |
| 3dANC…MNvXV | Oct 3, 08:22 PM | 7SKB…b1Li | -11.7385k |
| 3dANC…MNvXV | Oct 3, 08:22 PM | DHbk…73wj | +11.7385k |
| 5gmu3…VMCWg | Oct 3, 08:20 PM | FiNP…kZeg | +279.1502k |
| 5gmu3…VMCWg | Oct 3, 08:20 PM | DHbk…73wj | -279.1502k |
| 2Rz74…UKVWA | Oct 3, 08:15 PM | DHbk…73wj | -29.2638k |
| 2Rz74…UKVWA | Oct 3, 08:15 PM | FYPe…t3A8 | +29.2638k |
| utATE…UShv7 | Oct 3, 08:10 PM | 5cRp…gA5E | +4.1566k |
| utATE…UShv7 | Oct 3, 08:10 PM | DHbk…73wj | -4.1566k |
| 55ZaX…LNpev | Oct 3, 08:08 PM | DHbk…73wj | +11.3224k |
| 55ZaX…LNpev | Oct 3, 08:08 PM | FTZ8…7XfW | -11.3224k |
| ikjHW…Vedog | Oct 3, 08:06 PM | DHbk…73wj | -533.6577k |
| ikjHW…Vedog | Oct 3, 08:06 PM | 7cVL…Yroa | +533.6577k |
| 5usf1…qAMau | Oct 3, 08:06 PM | 6f6A…8ggU | +55.3862k |
| 5usf1…qAMau | Oct 3, 08:06 PM | DHbk…73wj | -55.3862k |
| 3D2VX…jbyZw | Oct 3, 07:48 PM | DHbk…73wj | -658.0459k |
| 3D2VX…jbyZw | Oct 3, 07:48 PM | 94VU…aoyz | +658.0459k |
| 2FG4q…cCcEi | Oct 3, 07:48 PM | DHbk…73wj | -330.2407k |
| 2FG4q…cCcEi | Oct 3, 07:48 PM | AogW…qpCa | +330.2407k |
| zmBJv…Xzwpc | Oct 3, 07:47 PM | GoXL…Y7d9 | -371.7981k |
| zmBJv…Xzwpc | Oct 3, 07:47 PM | DHbk…73wj | +371.7981k |
| 41Dxt…8S3we | Oct 3, 07:46 PM | DHbk…73wj | -165.4728k |
| 41Dxt…8S3we | Oct 3, 07:46 PM | 3fMF…nveB | +165.4728k |
| 2nV5a…W9riq | Oct 3, 07:42 PM | DHbk…73wj | -3.4403M |
| 2nV5a…W9riq | Oct 3, 07:42 PM | 5mug…u6pW | +3.4403M |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | A4Hh…AkkP | -60.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | J2B5…oaGM | +10.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | 3Ztw…qnAJ | +10.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | DNfu…eBHm | +10.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | 6DwB…Jtw4 | +10.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | FkL9…FfW3 | +10.00 |
| 4BHLR…7CHyd | Oct 3, 07:39 PM | EBjX…bjru | +10.00 |
ChainCrunch
Most Active Wallets (sampled)
ChainCrunch
Authorities & Program