NEEGY The Official Neegy Coin
F1XdReoHL3GweeCG4sgoZGAdsUNt8sda8n5EE2TNpump
Price
$0.000079
Market Cap
$76.7k
Liquidity
$10.5k
Holders
877
Supply
969.7M
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| 4wyHd…QHseF | Aug 9, 08:04 AM | EYvw…1ptw | -220.1061k |
| 4wyHd…QHseF | Aug 9, 08:04 AM | Hgpb…YomL | +220.1061k |
| 4CRyM…u3FeZ | Aug 9, 07:47 AM | Hgpb…YomL | -32.8082k |
| 4CRyM…u3FeZ | Aug 9, 07:47 AM | FsnU…S2Tq | +32.8082k |
| 2xufK…jny76 | Aug 9, 07:45 AM | 2tgU…JUvY | -376.1774k |
| 2xufK…jny76 | Aug 9, 07:45 AM | Hgpb…YomL | +376.1774k |
| 4MkBr…kBmLB | Aug 9, 07:43 AM | Bakp…Waho | -187.2707k |
| 4MkBr…kBmLB | Aug 9, 07:43 AM | Hgpb…YomL | +187.2707k |
| 4WjaW…U6MWK | Aug 9, 07:35 AM | 7haV…byWy | -72.1624k |
| 4WjaW…U6MWK | Aug 9, 07:35 AM | Hgpb…YomL | +72.1624k |
| 4CLcH…Wg8bp | Aug 9, 07:33 AM | H5bp…Q9Zc | -5.2453M |
| 4CLcH…Wg8bp | Aug 9, 07:33 AM | Hgpb…YomL | +5.2453M |
| 33ed6…fjYFF | Aug 9, 07:32 AM | FYX5…F1ck | -26.0766k |
| 33ed6…fjYFF | Aug 9, 07:32 AM | Hgpb…YomL | +26.0766k |
| zbugW…1ZeCK | Aug 9, 07:20 AM | FMVH…2C5W | +1.6140k |
| zbugW…1ZeCK | Aug 9, 07:20 AM | Hgpb…YomL | -107.6002k |
| zbugW…1ZeCK | Aug 9, 07:20 AM | GTRr…gXYQ | +105.9862k |
ChainCrunch
Authorities & Program