MU Micron Technology - Backpack Securities
MUxEsUKSMACyw5fZf68wxf5FLnZVhtU9CwH8uNNGay1
Price
$1,039.3
Market Cap
$5.4M
Liquidity
$4.3M
Holders
4,972
Supply
5.1k
decimals 6
Reference Stock Price
n/a
ChainCrunch
Risk Flags
Risk flags are factual on-chain observations, not accusations.
mintable_supply
Active mint authority: 6XPofT3JgdoZAkUxqAbYZLNbsDvBCkDqrEWeaTiQKRBD
freeze_authority
Freeze authority can halt transfers: 2cVYpagTt7ZGc3mmTXBa7fAznUtx5DUu6aCq8uVDaf4a
token_2022_extensions
Token-2022 program: may include transfer hooks/fees
ChainCrunch
Price History (ChainCrunch snapshots)
captured every ~90s by the price worker
Accumulating price snapshots — check back in a few minutes
ChainCrunch
Recent Balance Changes (sampled)
| Sig | Time | Owner | Delta |
|---|---|---|---|
| 5oob4…WTeQb | Sep 22, 05:11 AM | GpMZ…xFbL | +0.0390 |
| 5oob4…WTeQb | Sep 22, 05:11 AM | FrQu…1ZMM | -0.0390 |
| 5EWYc…JVzyX | Sep 22, 05:11 AM | GpMZ…xFbL | +0.00389 |
| 5EWYc…JVzyX | Sep 22, 05:11 AM | FrQu…1ZMM | -0.00389 |
| 5y46U…eiegX | Sep 22, 05:11 AM | GpMZ…xFbL | +0.00881 |
| 5y46U…eiegX | Sep 22, 05:11 AM | FrQu…1ZMM | -0.00881 |
| 4yA5z…ZJHrD | Sep 21, 10:20 PM | GpMZ…xFbL | -0.00443 |
| 4yA5z…ZJHrD | Sep 21, 10:20 PM | FaFB…iGbS | +0.00443 |
| 9Gx34…7W7QB | Sep 21, 09:44 PM | GpMZ…xFbL | -1.08 |
| 9Gx34…7W7QB | Sep 21, 09:44 PM | FaFB…iGbS | +1.08 |
ChainCrunch
Authorities & Program